Naše Whey protein je nyní k dispozici v lahodných nových příchutích Cinnamon Cereals a Milky Hazelnut
ALL STARS
Vitamin Bundle
- Balíček vitamínů a minerálů
- Pro každodenní život, cvičení a zátěž
- Jednodenní snadné zásobení
ZINEK
| na 100g | na 1 kapsli | ||
| Energie|Energie | 763kJ (186kcal) | 3,4kJ (0,8kcal) | |
| Tuky | <0,1g | <0,1g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1g | <0,1g | |
| Sacharidy | 15,9g | <0,1g | |
| z toho cukry | <0,1g | <0,1g | |
| Bílkoviny | <0,1g | <0,1g | |
| Sůl | 0,25g | <0,01g | |
| Zinek | 4527mg | 200 | 20mg |
PURE MAG
| Výživové hodnoty | |||
| Na 100g | Na 1 kapsli | ||
| Energie|Energie | 1116kJ (263kcal) | 10,6kJ (2,5kcal) | |
| Tuky | 1,5g | <0,1g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5g | <0,1g | |
| Sacharidy | 0g | 0g | |
| z toho cukry | 0g | 0g | |
| Bílkoviny | 4,7g | <0,1g | |
| Sůl | 0g | 0g | |
| Hořčík | 13158mg | 33+ | 125mg |
| + %NRV = Referenční hodnoty příjmu živin | |||
OMEGA 3
| Výživové hodnoty | |||
| Na 100g | Na 1 kapsli | ||
| Energie|Energie | 2993kJ (721kcal) | 42kJ (10kcal) | |
| Tuky | 71,4g | 1g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 50g | 0,7g | |
| Sacharidy | 8g | 0,1g | |
| z toho cukry | 0g | 0g | |
| Bílkoviny | 15,7g | 0,2g | |
| Sůl | 0g | 0g | |
| Vitamín E | 234,9mg | 27,4+ | 3,29mg |
| Rybi olej | 71429mg | 1000mg | |
| z toho eikosapentaenová kyselina (EPA) | 12857mg | 180mg | |
| z toho dokosahexaenová kyselina (DHA) | 8571mg | 120mg | |
| + %NRV = Referenční hodnoty příjmu živin | |||
VITAMIN D3 + K2
| Na 100g | Na 1 kapsli | ||||
| Energie|Energie | 1481kJ (348kcal) | 7,6kJ (1,8kcal) | |||
| Tuky | 0,5g | <0,1g | |||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2g | <0,1g | |||
| Sacharidy | 85,2g | 0,4g | |||
| z toho cukry | 5,6g | <0,1g | |||
| Bílkoviny | <0,1g | <0,1g | |||
| Sůl | 0,27g | <0,1g | |||
| Vitamin D | 8712μg | 900+ | 45μg | ||
| Vitamín K2 | 19361μg | 133+ | 100μg | ||
| + %NRV = Referenční hodnoty příjmu živin | |||||
MULTIVITAMÍN
| Výživové hodnoty | |||
| Na 100g | Na 1 kapsli | ||
| Energie|Energie | 607kJ (143kcal) | 5,1kJ (1,2kcal) | |
| Tuky | 2,9g | <0,1g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,9g | <0,1g | |
| Sacharidy | 3,4g | <0,1g | |
| z toho cukry | 2g | <0,1g | |
| Bílkoviny | 0g | 0g | |
| Sůl | 0g | 0g | |
| Vitamín C | 15905mg | 167+ | 133,6mg |
| Nikotinamid | 3181mg | 167+ | 26,7mg |
| Vitamín E | 2386mg | 167+ | 20,0mg |
| Kyselina pantothenová | 1193mg | 167+ | 10,0mg |
| Vitamín B2 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
| Vitamin B6 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
| Vitamín B1 | 219mg | 167+ | 1,8mg |
| Vitamin A | 159048μg | 167+ | 1336,0μg |
| Kyselina listová | 39762μg | 167+ | 334,0μg |
| Biotin | 9940μg | 167+ | 83,5μg |
| Vitamín K2 | 4048μg | 34,0μg | |
| Vitamin D3 | 1000μg | 168+ | 8,4μg |
| Vitamín B12 | 500μg | 168+ | 4,2μg |
| + %NRV = Referenční hodnoty příjmu živin | |||
- - Sacharidy na porci
- - Tuk na porci
- - Bílkoviny na porci
ALL STARS VITAMINOVÝ BALÍČEK
Kombinace kapslí pro komplexní zásobení minerály, vitamíny a cennými omega-3 mastnými kyselinami.
Obsah balíčku:
- Zinek bisglycinát (90 kapslí)
- Hořčík bisglycinát/citrát (90 kapslí)
- Vitamín D3 plus K2 (90 kapslí)
- Multivitamín (90 kapslí)
- Omega 3 rybí olej (90 kapslí)
Tím jsou kromě důležitých minerálů zinku a hořčíku a rozsáhlého multivitamínového produktu zahrnuty všechny důležité vitamíny od vitamínu A, přes C a vitamíny skupiny B + kyselinu listovou, biotin a další, navíc vitamín D3 plus K2 a omega-3 mastné kyseliny v balíčku, což představuje komplexní nabídku mikronutrientů – a to nejen pro sportovce.
Proč zvolit ALL STARS vitaminový balíček?
Zvláště v tělesně náročných obdobích, ať už při tréninku nebo v práci, je zásobení mikro- a makroživinami základem pro fyzickou i duševní výkonnost. Vitaminový balíček tě může v kombinaci se zdravou a vyváženou stravou optimálně podpořit v zásobování mikronutrienty, zejména v intenzivních tréninkových fázích s vysokou potřebou živin.
Objednej si nyní vitaminový balíček za zvýhodněnou cenu!
Multi-Vitamin
3 kapsle denně. Zapijte dostatečným množstvím tekutin.
Nepřekračujte uvedené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Omega 3
3 kapsle denně. Zapijte dostatečným množstvím tekutin.
Nepřekračujte uvedené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Pure Mag
3 kapsle denně. Zapijte dostatečným množstvím tekutin.
Nepřekračujte uvedené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Vitamin D3 +K2
1 kapsle denně.
Zapijte dostatečným množstvím tekutin. Nepřekračujte uvedené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Zinek
1 kapsle denně.
Zapijte dostatečným množstvím tekutin. Nepřekračujte uvedené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout