Naše Whey protein je nyní k dispozici v lahodných nových příchutích Cinnamon Cereals a Milky Hazelnut
ALL STARS
Riegel-Box Deluxe
Speciální cena
777,00 Kč
Běžná cena 544,00 Kč -30%
(1.016,82 Kč
/
kg)
Ceny včetně DPH, případně plus náklady na dopravu.
- Mix balíček proteinových tyčinek s různými druhy ALL STARS
- Ideální pro vyzkoušení různých příchutí
- Praktická proteinová svačina pro každodenní život a trénink
Proteinová tyčinka Peanut Caramel
| Výživové hodnoty | ||||
| na 100g | na 50g | |||
| Energie|Energie | 1564kJ (375kcal) | 782kJ (187kcal) | ||
| Tuky | 15,5g | 7,7g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,9g | 4,4g | ||
| Sacharidy | 29,2g | 14,6g | ||
| z toho cukry | 3,9g | 1,9g | ||
| z toho vícehodnotné alkoholy | 24,1g | 12,0g | ||
| Bílkoviny | 35,1g | 17,5g | ||
| Sůl | 0,6g | 0,3g | ||
Proteinová tyčinka Triple Chocolate
| Výživové hodnoty | ||||
| na 100g | na 50g | |||
| Energie|Energie | 1671kJ (401kcal) | 835kJ (200kcal) | ||
| Tuky | 18,6g | 9,3g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,7g | 4,3g | ||
| Sacharidy | 28,6g | 14,3g | ||
| z toho cukry | 4,6g | 2,3g | ||
| z toho vícehodnotné alkoholy | 22,1g | 11,1g | ||
| Bílkoviny | 33,9g | 16,9g | ||
| Sůl | 0,6g | 0,3g | ||
HY-PRO Double Chocolate
| Výživové hodnoty | |||
| na 100g | |||
| Energie|Energie | 1347kJ (323kcal) | ||
| Tuky | 11,0g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,5g | ||
| Sacharidy | 22,0g | ||
| z toho cukry | 3,4g | ||
| z toho vícehodnotné alkoholy | 16,0g | ||
| Bílkoviny | 30,0g | ||
| Sůl | 0,23g | ||
| HY-PRO® Tyčinka 100g / Double Chocolate / Art.-Nr. 51397 Stand 01/20 | |||
HY-PRO Čokoládový oříškový křup
| na 100g | |
| Energie|Energie | 1770kJ (421kcal) |
| Tuky | 15g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6g |
| Sacharidy | 43g |
| z toho cukry | 30g |
| Bílkoviny | 28g |
| Sůl | 0,23g |
PRO-PLEX Jahoda-Jogurt
| Výživové hodnoty | ||||
| na 100g | na 35g | |||
| Energie|Energie | 1522kJ (363kcal) | 533kJ (127kcal) | ||
| Tuky | 11g | 3,9g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 7g | 2,5g | ||
| Sacharidy | 35g | 12,3g | ||
| z toho cukry | 29g | 10,2g | ||
| Bílkoviny | 28g | 9,8g | ||
| Sůl | 0,11g | 0,04g | ||
Whey-Crisp bílá čokoláda s křupavým sušenkovým kouskem
| na 100g | na 50g | |
| Energie|Energie | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
| Tuky | 33g | 17g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18g | 9g |
| Sacharidy | 27g | 14g |
| z toho cukry | 23g | 12g |
| Bílkoviny | 30g | 15g |
| Sůl | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp čokoláda
| na 100g | na 50g | |
| Energie|Energie | 2076kJ (497kcal) | 1038kJ (249kcal) |
| Tuky | 28g | 14g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 13g | 6,5g |
| Sacharidy | 28g | 14g |
| z toho cukry | 22g | 11g |
| Bílkoviny | 30g | 15g |
| Sůl | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp kokos-mandlový křupavý
| na 100g | na 50g | |
| Energie|Energie | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
| Tuky | 33g | 17g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 18g | 9g |
| Sacharidy | 27g | 14g |
| z toho cukry | 23g | 12g |
| Bílkoviny | 30g | 15g |
| Sůl | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp Raspberry-Crunch
| na 100g | na 50g | |
| Energie|Energie | 2207kJ (529kcal) | 1103,5kJ (264,5kcal) |
| Tuky | 32g | 16g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 20g | 10g |
| Sacharidy | 30g | 15g |
| z toho cukry | 20g | 10g |
| Bílkoviny | 30g | 15g |
| Sůl | 0,53g | 0,3g |
- - Sacharidy na porci
- - Tuk na porci
- - Bílkoviny na porci
Hvězdy mezi ALL STARS Tyčinkami
Exkluzivně pro vás jsme sestavili balíček našich nejoblíbenějších proteinových tyčinek.
Zajištění dostatečného přísunu bílkovin pro náš organismus není důležité jen pro sportovce a kulturisty. Každý, kdo usiluje o budování svalů nebo udržení svalové hmoty, potřebuje dostatek stavebních kamenů bílkovin. Ideální jsou malé dávky bílkovin v krátkých intervalech.
Chytrým a praktickým řešením jsou zde proteinové tyčinky.
Ideální na cesty, chutné ALL STARS Tyčinky dodávají v závislosti na druhu mezi 28 % a 50 % kvalitních bílkovin.
Zjistěte, který je váš favorit!
V naší ochutnávkové krabičce jsme pro vás sestavili vaše oblíbené produkty:
- Proteinbar Peanut Caramel
- Proteinbar Tripple Chocolate
- Hy-Pro Tyčinka Double Chocloate
- Hy-Pro Tyčinka Chocolate Nut Crunch
- Real Pro Chocolate Banana
- Whey Crisp White Chocolate Cookie Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Raspberry Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Coconut-Almond Crunch
- Whey Crisp Chocolate
*Chutě se mohou lišit
Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout