BCAA POWDER S PŘÍCHUTÍ 500g
BCAA Powder s příchutí, 500g
rozvětvené řetězce aminokyseliny, 1 porce (14g) obsahuje 10g BCAA
- doporučený poměr BCAA 2:1:1
- 5000mg leucinu + 2500 mg valinu + 2500 mg izoleucinu
- 3 příchutě
Kvalitní komplex nejdůležitějších aminokyselin, které zatěžovaný organismus potřebuje při zvýšené fyzické námaze.
Detailní popis
Tato forma aminokyselin BCAA je vhodná ve všech silových sportech. BCAA Powder je kvalitní komplex nejdůležitějších aminokyselin, které zatěžovaný organismus potřebuje při zvýšené fyzické námaze.
BCAA (z anglického Branched Chain Amino Acids) jsou aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (L-leucin, L-isoleucin, L-valin). Tyto tři aminokyseliny patří společně s několika dalšími mezi esenciální (nepostradatelné) aminokyseliny, které musí být tělu dodávány, protože si je nedokáže samo vytvářet z jiných aminokyselin. Svalová tkáň lidského organismu je tvořena až z 35 % těmito aminokyselinami.
Nejsou-li BCAA aminokyseliny doplňovány, dochází k nežádoucím katabolickým procesům ve svalech, energie musí být pro svalovou práci získána rozpadem vlastní vytvořené svalové hmoty.
Doporučené dávkování:
rozmixujte 14 g BCAA Powder (1odměrku) ve 250ml vody
užívejte 1 - 3 dávky denně spolu se snídaní, před a ihned po tréninku
Tabulka nutričních hodnot
Příchuť BROSKEV
100g | 1x14g prášku ve 250ml vody | |
Energetická hodnota | 1477,4kJ(350,1kcal) | 206,8kJ(49kcal) |
Tuky | 0g | 0g |
-z toho nesycené mastné kyseliny | 0g | 0g |
Sacharidy | 6,4g | <1g |
-z toho cukry | 2,3g | <1g |
Bílkoviny | 71,4g | 10g |
L-Leucin | 35714,8mg | 5000mg |
L-Isoleucin | 17857,8mg | 2500mg |
L-Valin | 17857,8mg | 2500mg |
Sůl | 1,4g | <1g |
Příchuť COLA
100g | 1x14g prášku ve 250ml vody | |
Energetická hodnota | 1484,5kJ(351,7kcal) | 207,8kJ(49,2kcal) |
Tuky | 0g | 0g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g |
Sacharidy | 7,2g | <1g |
-z toho cukry | 4,5g | <1g |
Bílkoviny | 71,4g | 10g |
L-Leucin | 35714,8mg | 5000mg |
L-Isoleucin | 17857,8mg | 2500mg |
L-Valin | 17857,8mg | 2500mg |
Sůl | 1,4g | <1g |
Příchuť CITRON-LEDOVÝ ČAJ
100g prášku | 1x14g ve 250ml vody | |
Energetická hodnota | 1506,1kJ(356,5kcal) | 210,9kJ(49,9kcal) |
Tuky | 0g | 0g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g |
Sacharidy | 8,9g | <1,2g |
-z toho cukry | 2,2g | <1g |
Bílkoviny | 71,4g | 10g |
L-Leucin | 35714,8mg | 5000mg |
L-Isoleucin | 17857,8mg | 2500mg |
L-Valin | 17857,8mg | 2500mg |
Sůl | 1,4g |
<1g |
Obsah balení
Balení 500g
Specifikační body
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!